Le Flow Smart offre toutes les caractéristiques nécessaires pour une expérience de cyclisme en salle entièrement interactive. Il se connecte aux applications cyclistes les plus répandues, telles que Zwift, Tacx et TrainerRoad. L’unité de résistance est enfermée pour absorber le bruit. De plus, sa conception à roulettes facilite son installation et son rangement. Ce trainer est l’outil parfait pour l’entraînement hivernal.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type de trainer | Trainer interactif Smart avec frein électromagnétique |
Aimants | 6 aimants |
Transmission | Rouleau, 30 mm |
Spécifications électriques | 110-240 Volt |
Indicateur d'alimentation | Aucune |
Indicateur de connexion (ANT/Bluetooth) | Aucune |
Possibilité de mise à niveau du firmware | Oui |
Vélos adaptés | Course, Triathlon et VTT , éventuellement avec un axe de moyeu flottant , Roue de 29 pouces avec pneu d'entraînement Tacx |
Axes appropriées | Largeur de la fourche arrière: Race 130mm, MTB 135mm. Adaptateurs pour autres largeurs disponibles |
Livré avec | Support de roue avant , Fixation rapide pour vélos de route et VTT (5mm) |
Puissance max. (40 km/h) | 800 Watt |
Pente max. | 6% |
Simulation de descente | Non |
Couple max. | 15.3Nm |
Puissance de freinage max. | 45N |
Volant | Physique de 1.6kg |
Inertie de masse | 11.8kg |
Étalonnage | Décélération |
Emprise au sol (L × l) | 675 × 650 mm (26,6 × 25,6 po) |
Hauteur | 410mm (16.1po) |
Dimensions replié | 565×410×245mm (22.2×16.1×9.65po) |
Poids | 9.41kg (20.7lb) |
Numero d'article | T2240 |
Communication sans fil | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Moyens de commande | Smartphone, tablette, ordinateur de vélo ANT+ FE-C et en autonomie Liaison avec ordinateur par antenne ANT+ |
Sortie | Vitesse, cadence et puissance |
Affichage | Sur smartphone, tablette, ordinateur de vélo, montre de sport, ordinateur avec antenne ANT+ |
Précision | <5% |
649.99$
Il n'y a aucune critique sur ce produit
Le Flow Smart offre toutes les caractéristiques nécessaires pour une expérience de cyclisme en salle entièrement interactive. Il se connecte aux applications cyclistes les plus répandues, telles que Zwift, Tacx et TrainerRoad. L’unité de résistance est enfermée pour absorber le bruit. De plus, sa conception à roulettes facilite son installation et son rangement. Ce trainer est l’outil parfait pour l’entraînement hivernal.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type de trainer | Trainer interactif Smart avec frein électromagnétique |
Aimants | 6 aimants |
Transmission | Rouleau, 30 mm |
Spécifications électriques | 110-240 Volt |
Indicateur d'alimentation | Aucune |
Indicateur de connexion (ANT/Bluetooth) | Aucune |
Possibilité de mise à niveau du firmware | Oui |
Vélos adaptés | Course, Triathlon et VTT , éventuellement avec un axe de moyeu flottant , Roue de 29 pouces avec pneu d'entraînement Tacx |
Axes appropriées | Largeur de la fourche arrière: Race 130mm, MTB 135mm. Adaptateurs pour autres largeurs disponibles |
Livré avec | Support de roue avant , Fixation rapide pour vélos de route et VTT (5mm) |
Puissance max. (40 km/h) | 800 Watt |
Pente max. | 6% |
Simulation de descente | Non |
Couple max. | 15.3Nm |
Puissance de freinage max. | 45N |
Volant | Physique de 1.6kg |
Inertie de masse | 11.8kg |
Étalonnage | Décélération |
Emprise au sol (L × l) | 675 × 650 mm (26,6 × 25,6 po) |
Hauteur | 410mm (16.1po) |
Dimensions replié | 565×410×245mm (22.2×16.1×9.65po) |
Poids | 9.41kg (20.7lb) |
Numero d'article | T2240 |
Communication sans fil | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Moyens de commande | Smartphone, tablette, ordinateur de vélo ANT+ FE-C et en autonomie Liaison avec ordinateur par antenne ANT+ |
Sortie | Vitesse, cadence et puissance |
Affichage | Sur smartphone, tablette, ordinateur de vélo, montre de sport, ordinateur avec antenne ANT+ |
Précision | <5% |
S.V.P. veuilez vous identifier ou créer un compte afin de laisser une critique sur ce produit.